Suzhou City Sawers Hydraulic Lifting Machinery Co., Ltd.
0512-66800819
0512-66800289
						
					
| 型號(hào) | 
				最大高度 mm  | 
			
				外形尺寸 mm  | 
			
				額定載荷 kg  | 
			
				上升時(shí)間 s  | 
			抗風(fēng)能力 | 
				電機(jī)功率 kw  | 
			
				臺(tái)面尺寸 mm  | 
			
				電壓 v  | 
			
				整機(jī)重量 kg  | 
		
| GTTY-A 單梯防轉(zhuǎn)式 | |||||||||
| GTTY-6A | 6000 | 1020*950*1800 | 200 | 54 | 5 | 1.1 | 750*750 | 220 | 480 | 
| GTTY-8A | 8000 | 1160*920*2050 | 200 | 44 | 5 | 1.1 | 800*800 | 220 | 580 | 
| GTTY-10A | 10000 | 1160*1000*2170 | 200 | 40 | 5 | 1.1 | 800*800 | 220 | 650 | 
| GTTY-12A | 12000 | 1400*1230*2230 | 200 | 30 | 5 | 1.1 | 800*800 | 220 | 900 | 
| GTTY-B 雙梯防轉(zhuǎn)式 | |||||||||
| GTTY-18B | 18000 | 1780*1470*2600 | 200 | 26 | 5 | 1.5*2 | 800*800 | 220 | 1430 | 
| GTTY-20B | 20000 | 1780*1560*2650 | 150 | 42 | 5 | 1.5*2 | 800*800 | 220 | 1650 | 
| GTTY-22B | 22000 | 1970*1650*2800 | 150 | 35 | 5 | 1.5*2 | 800*800 | 220 | 1850 | 
| GTTY-24B | 24000 | 1970*1650*3000 | 150 | 43 | 5 | 1.5*2 | 800*800 | 220 | 2200 | 
